品名 | 规格 | 包装 |
氢氧化钾 | 分析纯 | 500g |
氢氧化钾标准溶液 | ||
碘化钾 | 分析纯 | 500g |
高锰酸钾 | 分析纯 | 500g |
高锰酸钾标准溶液 | ||
重铬酸钾 | 分析纯/基准 | 500g/100g |
过硫酸钾 | 分析纯 | 500g |
磷酸氢二钾 | 分析纯 | 500g |
磷酸二氢钾 | 分析纯 | 500g |
硫氰酸钾 | 分析纯 | 500g |
氟化钾 | 分析纯 | 500g |
氯化钾 | 分析纯/基准 | 500g/100g |
溴化钾 | 分析纯 | 500g |
铁氰化钾 | 分析纯 | 500g |
亚铁氰化钾 | 分析纯 | 500g |
草酸钾 | 分析纯 | 500g |
硫酸钾 | 分析纯 | 500g |
硝酸钾 | 分析纯 | 500g |
碳酸钾 | 分析纯 | 500g |
邻苯二甲酸氢钾 | 分析纯/基准 | 500g/100g |
碘酸钾 | 分析纯 | 500g |
铬酸钾 | 分析纯 | 500g |
焦硫酸钾 | 分析纯 | 500g |
氟化氢钾 | 分析纯 | 500g |
酒石酸锑钾 | 分析纯 | 500g |
溴酸钾 | 分析纯 | 500g |
硫酸铝钾 | 分析纯 | 500g |
氯铂酸钾 | 分析纯 | 500g |
公司名称:苏州市亚太化工玻璃仪器有限公司