Glasklar. Konformitätsbescheinigt.
Mit erhabener Skala und Ringmarken an den Hauptpunkten, auf ‘In’ justiert.
Das mitgelieferte Chargenzertifikat enthält die Chargennummer und das tatsächlich ermittelte Nennvolumen unter Angabe der Prüfbedingungen. Die sich daraus ergebenden Abweichungen zum Nennvolumen unterschreiten die geforderten Toleranzen der Klasse A nach DIN 12681 und ISO 6706 deutlich. Mit gelaserter Chargennummer und Jahr der Herstellung.
Hohe Standfestigkeit durch Sechskantfuß mit Standnoppen. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze.
Volumen (ml) | Toleranz (± ml) | Teilung (ml) | Höhe (mm) | Ø (mm) | VE | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0,10 | 0,20 | 145 | 15 | 2 | 64604 |
25 | 0,25 | 0,50 | 170 | 22 | 2 | 64704 |
50 | 0,50 | 1,00 | 200 | 27 | 2 | 64804 |
100 | 0,50 | 1,00 | 250 | 33 | 2 | 64904 |
250 | 1,00 | 2,00 | 315 | 44 | 2 | 65004 |
500 | 2,50 | 5,00 | 360 | 58 | 1 | 65104 |
1000 | 5,00 | 10,00 | 440 | 69 | 1 | 65204 |
2000 | 10,00 | 20,00 | 482 | 97 | 1 | 65304 |
公司名称:苏州市亚太化工玻璃仪器有限公司