品名 | 规格 | 包装 |
凡士林 | 分析纯 | 500g |
松节油 | 分析纯 | 500ml |
蓖麻油 | 分析纯 | 500ml |
液体石蜡 | 分析纯 | 500ml |
甲基硅油 | 分析纯 | 1000g |
切片石蜡 | 分析纯 | 500g |
氢氧化锂 | 分析纯 | 500g |
氯化锂 | 分析纯 | 500g |
氟化锂 | 分析纯 | 500g |
硝酸铝 | 分析纯 | 500g |
铝片 | ||
铝箔 | ||
硫酸铝 | 分析纯 | 500g |
氧化铝 | 分析纯 | 500g |
氢氧化铝 | 分析纯 | 500g |
三氧化铝 | 分析纯 | 500g |
氢氧化钙 | 分析纯 | 500g |
氯化钙 | 分析纯 | 500g |
碳酸钙 | 分析纯 | 500g |
硝酸钙 | 分析纯 | 500g |
氧化钙 | 分析纯 | 500g |
硫酸镁 | 分析纯 | 500g |
氧化镁 | 分析纯 | 500g |
氯化镁 | 分析纯 | 500g |
氯化钡 | 分析纯 | 500g |
碳酸钡 | 分析纯 | 500g |
硝酸钡 | 分析纯 | 500g |
氢氧化钡 | 分析纯 | 500g |
公司名称:苏州市亚太化工玻璃仪器有限公司