Glasklar.
Mit erhabener Skala und stabilem, griffigem Henkel.
Volumen (ml) | Teilung (ml) | Höhe (mm) | Ø (mm) | VE | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
250 | 5 | 120 | 70 | 12 | 44091 |
500 | 10 | 133 | 91 | 12 | 44191 |
1000 | 10 | 170 | 116 | 6 | 44291 |
2000 | 20 | 215 | 150 | 6 | 44391 |
3000 | 50 | 242 | 170 | 6 | 44491 |
公司名称:苏州市亚太化工玻璃仪器有限公司